Základní sortiment PUR pěn
jiné typy lze nabídnout na vyžádání
|
Bloky, desky, přířezy, tvarované výrobky, slepované díly, pásy |
||||
Výroba čalouněného nábytku, výroba matrací, výplňový materiál, zvuková izolace, obalová technika |
|||||
|
Objemová hmotnost brutto [kg/m3] ISO 845 |
Odpor proti stlačení [kPa] DIN EN ISO 3386-1 |
Tažnost [%] ISO 1798 |
Pevnost v tahu [kPa] ISO 1798 |
|
VPPT-1415 | 13-15 | 1,22-1,71 | 70 | 200 | |
VPPT-1419 | 13-15 | 1,46-2,20 | 70 | 175 | |
VPPT-1620 | 15-17 | 1,70-2,44 | 80 | 175 | |
VPPT-1825 | 17-19 | 1,95-2,93 | 80 | 175 | |
VPPT-1830 | 17-19 | 2,44-3,41 | 80 | 150 | |
VPPT-2015 | 18-21 | 1,59-2,32 | 80 | 200 | |
VPPT-2025 | 18-21 | 1,95-2,93 | 80 | 175 | |
VPPT-2130 | 19-22 | 2,68-3,66 | 80 | 150 | |
VPPT-2237 | 20-23 | 2,93-3,90 | 100 | 200 | |
VPPT-2240 | 20-23 | 3,66-4,63 | 100 | 150 | |
VPPT-2315 | 21-24 | 1,22-1,95 | 70 | 200 | |
VPPT-2340 | 21-24 | 3,41-4,39 | 90 | 150 | |
VPPT-2515 | 23-26 | 1,22-1,95 | 70 | 200 | |
VPPT-2538 | 23-26 | 3,17-4,15 | 100 | 200 | |
VPPT-2542 | 23-26 | 3,78-4,63 | 90 | 150 | |
VPPT-2550 | 23-26 | 4,63-5,61 | 100 | 100 | |
VPPT-2830 | 26-29 | 2,68-3,66 | 90 | 200 | |
VPPT-2840 | 26-29 | 3,41-4,39 | 90 | 175 | |
VPPT-2870 | 26-29 | 6,34-7,32 | 100 | 100 | |
VPPT-3030 | 28-31 | 2,68-3,66 | 100 | 200 | |
VPPT-3040 | 28-31 | 3,66-4,63 | 100 | 175 | |
VPPT-3050 | 28-31 | 4,63-5,61 | 100 | 100 | |
VPPT-3545 | 33-36 | 3,90-4,88 | 100 | 150 | |
VPPT-3550 | 33-36 | 4,63-5,61 | 100 | 100 | |
VPPT-4040 | 38-41 | 3,45-4,41 | 100 | 175 | |
VPPT-4070 | 38-41 | 6,34-7,32 | 100 | 100 |
Typ pěny
|
Výroba čalouněného nábytku, výroba matrací, snížená tvrdost i deformace během používání. |
||||
|
Objemová hmotnost brutto [kg/m3] ISO 845 |
Odpor proti stlačení [kPa] DIN EN ISO 3386-1 |
Tažnost [%] ISO 1798 |
Pevnost v tahu [kPa] ISO 1798 |
|
VPHR-3030 | 28-31 | 2,68-3,41 | – | – | |
VPHR-3038 | 28-31 | 3,17 – 3,78 | – | – | |
VPHR-3227 | 30-33 | 2,20 – 2,93 | – | – | |
VPHR-3528 | 33-36 | 2,32 – 3,05 | – | – | |
VPHR-3532 | 33-36 | 2,93 – 3,66 | – | – | |
VPHR-3538 | 33-36 | 3,41 – 4,15 | – | – | |
VPHR-3737 | 35-38 | 3,05 – 3,78 | – | – | |
VPHR-4030 | 38-41 | 2,68-3,41 | – | – | |
VPHR-4037 | 38-41 | 3,41 – 4,15 | – | – | |
VBHR-2313 | 21-24 | – | – | – | |
VBHR-2618 | 24-27 | – | – | – | |
VBHR-3010 | 28-31 | – | – | – | |
VBHR-3020 | 28-31 | – | – | – | |
VBHR-4037 | 38-41 | – | – | – | |
VBHR-4250 | 40-43 | – | – | – | |
VEHR-5033 | 48-51 | – | – | – | |
VEHR-5050 | 48-51 | – | – | – |
Typ pěny
|
Výroba čalouněného nábytku, výroba matrací, antibakteriální úprava. |
||||
VPPTA-3040 | 28-31 | 3,66-4,63 | 100 | 175 | |
VPHRA-3532 | 33-36 | 2,93-3,66 | – | – | |
VPHRA-4037 | 38-41 | 3,41-4,15 | – | – |
Typ pěny
|
Výroba čalouněného nábytku, výroba matrací, vzdušnost, snížená tvrdost
|
||||
CELLFLEX-40S | 38-40 | 2,40 | 110 | 220 | |
CELLFLEX-40M | 38-40 | 3,10 | 120 | 200 |
Typ pěny
|
Všestranné použití, vysoce pružná, 7 let záruka. |
||||
PANTERA-10028 | 52 | 2,80 | 130 | 70 | |
PANTERA-13037 | 52 | 3,70 | 120 | 85 | |
PANTERA-15043 | 52 | 4,30 | 120 | 95 | |
TIGER-5532 | 53-56 | 2,90-3,50 | – | – |
Typ pěny
|
Výroba matrací, polštářů. Reagující na teplotu, přizpůsobení tvaru. |
||||
VASCO-7020BLUK | 70 | 1,30 | – | – | |
VASCO-7020BLUK | 70 | 1,30 | – | – | |
VISCO-V4015 | 40 | 0,10-2,10 | – | – | |
VISCO-VE4510 | 45 | 0,50-1,50 | – | – | |
VISCO-V4515 | 45 | 0,90-2,00 | – | – | |
VISCO-VE5010 | 50 | 0,50-1,40 | – | – | |
VISCO-VE5015 | 50 | 0,90-2,00 | – | – | |
VISCO-VE5020 | 50 | 1,40-2,50 | – | – |
Typ pěny
|
Výroba čalouněného nábytku, výroba matrací, akustika. |
||||
Objemová hmotnost brutto [kg/m3] ISO 845 |
Tvrdost střed. při 40% N ISO 24398 |
Trvalá def. při 50 % stlačení [%] ISO 1856 |
Tažnost % ISO 1798 |
Pevnost v tahu kPa ISO 1798 |
|
CMHR 6052 | 60 | 220,00 | 5 | 100 | 100 |
CMHR 5042 | 50 | 170,00 | 4 | 100 | 100 |
CMHR 4038 | 40 | 150,00 | 7 | 140 | 120 |
CMHR 4030 | 40 | 120,00 | 4 | 140 | 110 |
CMHR 3532 | 35 | 130,00 | 8 | 120 | 110 |
CMHR 3025 | 30 | 100,00 | 12 | 120 | 100 |
CMHR 3020 | 30 | 80,00 | 15 | 140 | 80 |
CMHR 2715 | 27 | 80,00 | 20 | 100 | 80 |
Typ pěny
|
Výroba čalouněného nábytku, akustika, izolace. |
||||
VCME-2533 | 25 | – | – | – | – |
VCME-2533 | 30 | – | – | – | – |
VCME-2533 | 35 | – | – | – | – |
Pojený lehčený
|
Bloky, desky, přířezy, nábytkářský průmysl, sportovní nářadí, zvuková a tepelná izolace, hydroponní pěstování rostlin, podložky pod koberce |
||||
RECON-60 | 60 | ||||
RECON-70 | 70 | ||||
RECON-80 | 80 | ||||
RECON-100 | 100 | ||||
RECON-130 | 130 | ||||
RECON-140 | 140 |